Ao todo, 19 blocos e bandas vão animar moradores e turistas pelo Município até o dia 25 de fevereiro, no domingo / Divulgação/PMG
Continua depois da publicidade
O Carnaval em Guarujá começa nesta sexta-feira (9), com o desfile de blocos e bandas nas vias públicas da Cidade. A expectativa é que aproximadamente 450 mil turistas visitem o Município durante o feriado e caiam na folia. Ao todo, 19 blocos e bandas vão animar moradores e turistas pelo Município até o dia 25 de fevereiro, no domingo (veja programação completa abaixo).
Faça parte do grupo do Diário no WhatsApp e Telegram.
Mantenha-se bem informado.
Continua depois da publicidade
A primeira apresentação de rua, na sexta, será do Bloco CarnaRoda, no bairro Balneário Guarujá, a partir das 16 horas, com saída na Rua Uruguai. Os foliões vão seguir para a Rua Archibaldi James George Davis, Avenida Atlântica, Avenida Manoel Alves de Moraes até a Avenida Almirante Tamandaré. Já de noite, a partir das 20 horas, é a vez da banda Banda Buggy, no bairro Santa Rosa, comandar a festa com saída na Rua Presidente Kennedy, seguindo pela Avenida Miguel Mussa Gaze até a Praça do Povo.
O Desfile de Blocos e Bandas é uma realização da Prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Para o titular da pasta, a programação vai fechar a temporada de verão com chave de ouro: “Foi uma temporada em que realizamos diversos eventos culturais e artísticos. Estamos encerrando a temporada 2023/2024 com o sentimento de dever cumprido. O Carnaval é a cereja do bolo”, comemora.
Continua depois da publicidade
Confira os blocos e bandas participantes:
Data | Horário | Banda/Bloco | Itinerário | ||
Sexta-feira (9) | 16 horas | Bloco CarnaBanda (Balneário Guarujá) |
Rua Uruguai >> Rua Archibaldi James George Davis >> Av. Atlântica >> Av. Manoel Alves de Moraes >> Av. Almirante Tamandaré >> Retorno. | ||
Sexta-feira (9) | 20 horas | Banda Buggy (Santa Rosa) |
Rua Presidente Kennedy >> Av. Miguel Mussa Gaze >> Praça do Povo. | ||
Sábado (10) | 13 horas | Bloco do Saruê (Guaiuba) |
Rua Horácio Guedes Barreiro até a Rua Avedis Simonian. | ||
Sábado (10) | 16h30 | Carnaballet (Sítio Pae Cará) |
Av. Osvaldo Cruz >> Rua Tambaú >> Rua São Miguel >> Rua Brasília. | ||
Sábado (10) | 17 horas | Bloco Carnavalesco Pedra 90 (Vila Zilda) |
Rua Heleno Correia Lima >> Av. Dois >> Rua Manoel Aguiar do Nascimento. | ||
Sábado (10) | 19h30 | Banda Cerébro (Jardim Santense) |
Rua Ceará x Rua Maranhão | ||
Domingo (11) | 15 horas | Banda Progresso (Jardim Progresso) |
Rua Manoel Romero Rodrigues x Av. Josefa Herminia Caldas >> Rua Sebastião de Caldas x Av. Josefa Herminia Caldas. | ||
Domingo (11) | 16 horas | Vida Ativa na Comunidade (Vila Zilda) |
Fixa – Av. Raphael Vitiello, na altura do número 500. | ||
Domingo (11) | 18 horas | Bloco Funchal Folia (Jd. Santa Maria) |
Rua das Ostreias >> Rua do Sol >> Rua Funchal >> Rua Ilha da Madeira >> Rua da Graúna. | ||
Domingo (11) | 18 horas | Banda da São Miguel (Jd. São Miguel) |
Fixa – Rua Silvio Rolim, número 45 (Quadra São Miguel) | ||
Segunda-feira (12) | 14 horas | Cordão Carnavalesca Urso Guaru-yá (Guaiuba) |
Praça Walter Belian >> Rua Aran Sarkissian >> Rua Avedis Simonian >> José Joaquim Ferreira Canaes >> Rua Lino da Cunha Leal >> Rua Benjamin Francisco Oliveira >> Praça Walter Belian. | ||
Segunda-feira (12) | 15 horas | Carna Mitus (Jd. Santense) |
Rua Maranhão x Rua Paraná x Rua Santa Catarina >> Rua Arthur Bernades. | ||
Segunda-feira (12) | 16 horas | Banda de Carnaval (Morrinhos) |
Fixa – Praça Mario Covas. | ||
Segunda-feira (12) | 16 horas | Bloco Etanol (Morrinhos) |
Av. Oldilon Maximiano Santos x Rua Antônio Domingues >> Rua Daniel Matos da Silva >> Praça Mario Covas. | ||
Terça-feira (13) | 15 horas | Banda Graveto (Morrinhos) |
Rua João Batista Redinha >> Rua Antônio Baraçal >> Av. Odilon Maximiliano dos Santos >> Rua Antônio Domingues de Oliveira >> Av. Maria Eugênia de Oliveira >> Av. Eva Pereira dos Santos >> Rua Adriano Jesus da Costa >> Travessa Duzentos e Cinco >> Travessa dos Santos Filho. |
17 de fevereiro | 16 horas | Bloco S. E. Miramar – CarnaRessaca (Jd. Conceiçãozinha) |
Rua Mario Silveira x Rua Luiz Goes x Rua Paulino Pento. | ||
18 de fevereiro | 13 horas | Bloco da Jaca (Jd. Progresso) |
Rua Josefa Herminia Caldas >> Rua Gentil Feliz >> Rua Waldeery de Almeida >> Rua Octacilio Faustino dos Santos. | ||
18 de fevereiro | 12 horas | Banda Boêmios F. S. C. (Sítio Pae Cará) |
Rua Epitácio Pessoa x Rua Aristídes Rodrigues de Castro >> Oswaldo Cruz > E. C. Comando. | ||
De Sexta (9) a Terça-feira (13) | Das 18 até as 22 horas | Carnaval Perequê (Perequê) |
Fixa – Calçadão Praia do Perequê |
Continua depois da publicidade