Cinco candidatos disputam o cargo de prefeito de Praia Grande / Reprodução
Continua depois da publicidade
A cidade de Praia Grande se prepara para as eleições municipais de 2024, em um cenário político que promete ser bastante competitivo. Cinco candidatos disputam o cargo de prefeito, enquanto 316 postulantes concorrem às cadeiras da Câmara Municipal, tornando o pleito um dos mais movimentados dos últimos anos.
Praia Grande, uma das cidades mais populosas e em crescente desenvolvimento no litoral paulista, enfrenta desafios relacionados à urbanização acelerada, segurança pública e melhorias nos serviços de saúde e educação. Esses temas têm dominado as discussões entre os candidatos à prefeitura, que buscam apresentar soluções concretas para os principais problemas enfrentados pela população.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DANILO MORGADO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
DANILO SUGOI | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
DR LISSANDRO | PL | 22 | Concorrendo |
MOURÃO | MDB | 15 | Concorrendo |
PAI ROBLEZ | PDT | 12 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADOLFO JUNIOR | PSB | 40369 | Concorrendo |
ADRIANA TAVARES | REPUBLICANOS | 10221 | Concorrendo |
ADRIANO PIXOXÓ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ALAILTON FEITOSA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ALAN QUEIROZ | PSD | 55035 | Concorrendo |
ALBERTO SCHROLL | PP | 11190 | Concorrendo |
ALESSANDRA CHOCOLATE | MDB | 15678 | Concorrendo |
ALESSANDRA FORMIGUINHA | PP | 11411 | Concorrendo |
ALESSANDRA VIDEIRA | AGIR | 36022 | Concorrendo |
ALEX REI DO AÇO | PT | 13007 | Concorrendo |
ALEX SILVA | DC | 27777 | Concorrendo |
ALINY CAMPOS | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
ALINY NERY | MDB | 15222 | Concorrendo |
ALLAN KARDEC | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
AMANDA ALLURE | PRD | 25333 | Concorrendo |
AMANDA MESQUITA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
AMAVETE DO JOSUE | PRTB | 28158 | Concorrendo |
AMORIM FILHO | PSD | 55022 | Concorrendo |
ANA NUCCINI | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
ANDERSON CARTEIRO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ANDERSON MARTINS | PODE | 20600 | Concorrendo |
ANDRÉ LOPES CAPITÃO PIZZARIA | PRD | 25544 | Concorrendo |
ANDREA REBELLO | PDT | 12777 | Concorrendo |
ANGEL SANTOS | PSDB | 45677 | Concorrendo |
ÂNGELA ELIZIÁRIO | PT | 13331 | Concorrendo |
ANTÔNIO DA CONSTRUÇÃO | PT | 13012 | Concorrendo |
ARMANDINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
ARNALDO REISDECOPA | PSB | 40007 | Concorrendo |
ATLETA JOSÉ UILTON | PL | 22192 | Concorrendo |
BARNABÉ | PT | 13613 | Concorrendo |
BARRIGA | PODE | 20345 | Concorrendo |
BENTO | PL | 22153 | Concorrendo |
BETÃO DUCAMARÃO | PRD | 25444 | Concorrendo |
BETO ROSSI | PSD | 55123 | Concorrendo |
BIEL SILVA | PDT | 12444 | Concorrendo |
BILLY DA VS | PSDB | 45567 | Concorrendo |
BIRO BIRO | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
BRUNO STIPANIC | PDT | 12231 | Concorrendo |
CABO NAJARA GOMES | PRD | 25190 | Concorrendo |
CADU BARBOSA | PRD | 25123 | Concorrendo |
CAMILA SARTORI | PSDB | 45450 | Concorrendo |
CANTORA CRIS LIMA | PP | 11997 | Concorrendo |
CAPITÃO FLAVIO PONCIANO | PP | 11193 | Concorrendo |
CARLA DE OYA | PDT | 12117 | Concorrendo |
CARLINHOS ENGRAXATE SHOWS | AGIR | 36222 | Concorrendo |
CAROL TOFARELLI | MOBILIZA | 33373 | Concorrendo |
CATET DO FORRÓ | PSDB | 45989 | Concorrendo |
CÉLIA PATRIOTA | PL | 22224 | Concorrendo |
CELSO DA CASA DO POETA | PSB | 40222 | Concorrendo |
CHABUNAS | PL | 22040 | Concorrendo |
CHEFF JOSI BEZERRA | PP | 11722 | Concorrendo |
CHRIS PRAIA GRANDE | PSD | 55166 | Concorrendo |
CÍCERO DA PG | REDE | 18018 | Inapto |
CICERO DO NOVENTA E NVOE | PSDB | 45999 | Concorrendo |
CIDA DA SAÚDE | MDB | 15900 | Concorrendo |
CLAUDIANA HADAD | PP | 11013 | Concorrendo |
CLAYTON POLEZZI | PSD | 55555 | Concorrendo |
CLEITON | PL | 22321 | Concorrendo |
CLEITON BRITEZ | PODE | 20002 | Concorrendo |
CRIS GUSMAN | PL | 22202 | Concorrendo |
CRISTIANO ESTEVÃO | AGIR | 36153 | Concorrendo |
CURIOSO DA CNH | PRD | 25250 | Concorrendo |
D LIMA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
DANI LUZ | PSDB | 45045 | Concorrendo |
DANIEL BARRETO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
DANIELLA PASSARETTI | PRD | 25456 | Concorrendo |
DANYLO MACHADO | PT | 13333 | Concorrendo |
DARIO SILVA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
DEDINHO DO AR CONDICIONADO | PRD | 25546 | Concorrendo |
DENISE COSTA | PDT | 12320 | Concorrendo |
DERUCA | PT | 13134 | Concorrendo |
DIAMOND RIBEIRO | AGIR | 36444 | Concorrendo |
DID BAKETA | PODE | 20716 | Concorrendo |
DIEGO ALVARES | PL | 22222 | Concorrendo |
DIEGO VIEIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
DONA LILIAN DO MIRIM | AGIR | 36321 | Concorrendo |
DOUTORA DAFNE | PSD | 55371 | Concorrendo |
DR FERNANDINHO | PSDB | 45456 | Inapto |
DR LIMEIRAS | PT | 13000 | Concorrendo |
DR MARCELO CRUZ | PL | 22000 | Concorrendo |
DR MARCOS JABA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
DR SANDRO CAVALLARO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
DR THIAGO RODRIGUES | PL | 22777 | Concorrendo |
DR. ANDERSON GALDO | PODE | 20234 | Concorrendo |
DR. CLAUDIO CANDIDO | AGIR | 36195 | Concorrendo |
DRA SAMIRA | UNIÃO | 44500 | Inapto |
DUDA DAS MAQUINAS | PRD | 25777 | Concorrendo |
DURVALINO DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
EDGARD TATU | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
EDISON DO MERCADO REAL | REPUBLICANOS | 10000 | Inapto |
EDIVALDO SHALOM | PODE | 20000 | Concorrendo |
EDU SANGUE BOM | MDB | 15023 | Concorrendo |
EDUARDA CAMPOPIANO | PL | 22022 | Concorrendo |
EDUARDO XAVIER | MDB | 15888 | Concorrendo |
ELAINE GONZAGA | PP | 11300 | Concorrendo |
ELAINE GUIMARÃES | REDE | 18000 | Concorrendo |
ELDER NEVES | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
ELIAS SANTANA | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
ELIDIO | PRD | 25999 | Concorrendo |
EMERSOM AMENDOIM | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
EMERSON CAMARGO | PSD | 55001 | Concorrendo |
ENF REGIANE | MDB | 15115 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ELZA FERREIRA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MARCIA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ERIKA HASHIGUTI | PDT | 12961 | Concorrendo |
ERONILDES BARBOZA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FABIANA SANTANA | REDE | 18001 | Concorrendo |
FABIANO DO PASTEL | AGIR | 36555 | Concorrendo |
FABIANO EPAMINONDA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
FABIANO GARDEL | PP | 11007 | Inapto |
FABIANO LUIZ | REDE | 18888 | Concorrendo |
FERNANDA OLIVEIRA | PSD | 55255 | Concorrendo |
FLAVINHA DA PG | PL | 22133 | Concorrendo |
GABRIEL NOSSO BAR | PRD | 25775 | Concorrendo |
GEORGE ALBERTO | REDE | 18369 | Concorrendo |
GERDA SCHLEI | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
GIL AGORA SIM | PRTB | 28999 | Concorrendo |
GILDA RODRIGUES | DC | 27678 | Concorrendo |
GILSÃO DO MELVI | PSD | 55543 | Concorrendo |
GORDINHO DO POVO | MDB | 15444 | Concorrendo |
GRAZI | AGIR | 36122 | Concorrendo |
GUARDA FERREIRA | MDB | 15199 | Concorrendo |
GUGU MIL GRAU | PSD | 55999 | Concorrendo |
HENRIQUE SOUZINHA | PL | 22122 | Concorrendo |
HENRIQUE TOSCHI | PODE | 20620 | Concorrendo |
HONORATO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
HUGO RIBEIRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
HYGOR REZENDE | PL | 22373 | Concorrendo |
IRACI PEREIRA | PT | 13135 | Concorrendo |
ISAIAS CABELEIREIRO | PSD | 55055 | Concorrendo |
ISLEIA SANTOS | AGIR | 36210 | Concorrendo |
IVA LIMA | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
IZA MARTINS | PL | 22223 | Concorrendo |
JAL AGRELA | PSD | 55500 | Concorrendo |
JANAINA BALLARIS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JASPER E POVO DO SOL | PT | 13050 | Concorrendo |
JE LINS | PRD | 25700 | Concorrendo |
JESSICA MIGLIORINI | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
JHONATA SANTANA | PDT | 12963 | Concorrendo |
JOÃO CORRÊA NETO | REPUBLICANOS | 10699 | Concorrendo |
JOÃO DO CAMINHÃO | PSB | 40999 | Inapto |
JOÃO MAGALHAES | PODE | 20333 | Concorrendo |
JOÃO SORRISO POW POW POW | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
JOAQUIM PRAIANO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
JOELSON PASSOS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
JORGINALDO DA MIRIM | PSD | 55438 | Concorrendo |
JOSIANI CARVALHO | PODE | 20456 | Concorrendo |
KARIME FRANÇOISE | PODE | 20005 | Concorrendo |
KARINA SANTOS | PODE | 20444 | Concorrendo |
KELLINHA | PL | 22333 | Concorrendo |
KELLY DAS TRANÇAS | PT | 13827 | Concorrendo |
KHAYNDA D HAYE | PDT | 12697 | Concorrendo |
LAGOA | PRD | 25125 | Concorrendo |
LEANDRINHO GLORIAMAR | PSDB | 45111 | Concorrendo |
LEANDRO AVELINO | MDB | 15333 | Concorrendo |
LEANDRO BAIANO | PP | 11000 | Concorrendo |
LENIRO GUEDES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
LETÍCIA DAMACENO | PSD | 55468 | Concorrendo |
LILI ROCHA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
LUCAS ANDRADE JUVENTUDE | PP | 11333 | Concorrendo |
LUIZ DA ASSOCIAÇÃO | PSDB | 45452 | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO O TIO LUIZ | PT | 13420 | Concorrendo |
LUIZ SOARES | PRTB | 28888 | Concorrendo |
LUIZINHA BALBINO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
LULA DO YAMAZATU | REDE | 18013 | Concorrendo |
LUS BEZERRA | PL | 22007 | Concorrendo |
MAGRÃO DO QUIOSQUE | PP | 11222 | Concorrendo |
MANOEL MOTORISTA | PT | 13911 | Concorrendo |
MARCÃO JIU JITSU | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
MARCEL FARIAS | PL | 22100 | Concorrendo |
MARCELINO | MDB | 15555 | Concorrendo |
MARCELO BARBOSA | PRTB | 28368 | Concorrendo |
MARCELO ELOI | PSDB | 45123 | Concorrendo |
MARCINHO MJ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MÁRCIO ALEMÃO | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARCOS CAMARA | PSD | 55190 | Concorrendo |
MARIA ALCI | PC do B | 65123 | Concorrendo |
MARILÚ | PRD | 25111 | Concorrendo |
MARINA MORANGO | PT | 13313 | Concorrendo |
MARIO GOUVEA | REPUBLICANOS | 10168 | Concorrendo |
MARKINHOS DO ABRIGO | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
MARLON CABELEREIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
MARQUINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
MAURICIO MOTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MAURILIO SERRALHEIRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
MICHELE QUINTAS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MILTON ALVARENGA | PP | 11777 | Concorrendo |
MILTON SANTANA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MISTER BAL | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
MOISÉIS GOMES | PSD | 55111 | Concorrendo |
MONALISA RODRIGUES | REDE | 18002 | Concorrendo |
MORAIS DA ZÉLIA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
MURINGA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
NEGA SUELI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
NEILA OLIVEIRA ADVOGADA | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
NEY DA IBÉRICA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
NIL VIDRACEIRO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
NILSON KENNEDY | PL | 22555 | Concorrendo |
NOEMI LACERDA | PODE | 20028 | Concorrendo |
O ANSELMO | PSB | 40777 | Concorrendo |
ONAS SANTANA | PSDB | 45900 | Concorrendo |
ÓRION | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
ORRARA | PP | 11999 | Concorrendo |
PAÇOCA | PSB | 40123 | Concorrendo |
PAMELA ALB | PDT | 12345 | Concorrendo |
PANCHO VILLA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
PASTOR DORILEY RIBEIRO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PASTOR EROIDES DIAS | AGIR | 36108 | Concorrendo |
PASTOR MANOEL DE ANDRADE | PODE | 20022 | Concorrendo |
PASTOR MARCÃO | PSD | 55321 | Concorrendo |
PASTOR ODAIR ADORNO | REDE | 18015 | Concorrendo |
PASTOR PAULO | PL | 22300 | Concorrendo |
PASTOR THIAGO EMANUEL | PL | 22123 | Concorrendo |
PASTORA ALESSANDRA | MOBILIZA | 33091 | Concorrendo |
PASTORA THAIS | PODE | 20077 | Concorrendo |
PASTORA VALDIRENE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PAULA TREVISAN | PRD | 25500 | Concorrendo |
PAULO MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PEZÃO JOSIEL | REPUBLICANOS | 10934 | Concorrendo |
PORFIRIO | PODE | 20888 | Concorrendo |
PR NATANAEL DE OLIVEIRA | MDB | 15655 | Concorrendo |
PRISCILA WESTMANN | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
PROF DANILO HULKÃO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
PROF DEBORAH | MDB | 15660 | Concorrendo |
PROF LEONARDO NOVAES | REDE | 18123 | Concorrendo |
PROF MARCIO DOUGLAS | PSDB | 45223 | Concorrendo |
PROF MARGARETE | MDB | 15144 | Concorrendo |
PROF TULLA | MDB | 15307 | Concorrendo |
PROFESSOR ALBERTO BITTENCOURT | PP | 11111 | Concorrendo |
PROFESSOR AFONSO UENO | PV | 43000 | Concorrendo |
PROFESSOR CLÓVIS | PT | 13113 | Concorrendo |
PROFESSOR CUBO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSOR FABIANO BINA NEPO | PRD | 25300 | Concorrendo |
PROFESSOR GILDO FORMIGÃO | PT | 13213 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIZAMA | PP | 11500 | Concorrendo |
PROFESSORA ÉRIKA | PL | 22234 | Concorrendo |
PROFESSORA EVELLYN | MOBILIZA | 33700 | Concorrendo |
PROFESSORA FRANCI LABEGALINI | PP | 11001 | Concorrendo |
PROFESSORA THAÍS | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
PROFESSORA VERA | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSORA WANDRESSA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
PROTETOR DONI | PODE | 20555 | Concorrendo |
RAFAEL BARRETO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
RAFAEL FARIAS | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
RAFAEL ROSA | PDT | 12085 | Concorrendo |
RAY MARIANO | PDT | 12720 | Concorrendo |
RECO | MDB | 15999 | Concorrendo |
RENATA ZABEU | PSD | 55333 | Concorrendo |
RENATINHO DA PADARIA | PRD | 25800 | Concorrendo |
RENATO CHAPETTA | PODE | 20777 | Concorrendo |
RIBEIRO SOCORRISTA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
RICARDO ALVES | PRD | 25325 | Concorrendo |
RICARDO FLAMARION | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
RICARDO SATURNO | PRD | 25000 | Concorrendo |
ROBINSON BRUNO | PT | 13171 | Concorrendo |
ROCHINHA | PRTB | 28678 | Concorrendo |
RODRIGO DIGUINHO | PRD | 25888 | Concorrendo |
RODRIGO DO CARRETO | REDE | 18555 | Concorrendo |
RODRIGO LADEIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ROGERIO COSTA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
ROGERIO SIMOES | PODE | 20500 | Concorrendo |
ROMÁRIO MARTINS | PSD | 55755 | Concorrendo |
RÔMULO BRASIL | PP | 11123 | Concorrendo |
RONY CAIÇARA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
RONY NERY | PSD | 55678 | Concorrendo |
ROSANA COSTA | PSD | 55153 | Concorrendo |
ROSANA MARQUES | PODE | 20222 | Concorrendo |
RUBENS TEIXEIRA VER VOLUNTARIO | PRTB | 28281 | Concorrendo |
SAMANTHA CAMPOS | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
SAMUCA | PODE | 20162 | Concorrendo |
SANDRA NASCIMENTO | PRD | 25522 | Concorrendo |
SELMA ORSI | PP | 11666 | Concorrendo |
SÉRGGIO ROMÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
SERGINHO SIM | MDB | 15777 | Concorrendo |
SERGIO SABUGUERO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
SHELL BIKE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
SHIRLEY GARJIONI | AGIR | 36066 | Concorrendo |
SILVANIA DO MOTOCLUBE E SAUDE | PRTB | 28195 | Concorrendo |
SILVIA DA ONG | PSD | 55222 | Concorrendo |
SUELI AGRELA | PRD | 25555 | Concorrendo |
SUELI MANAIA | PSB | 40023 | Concorrendo |
SUELI ROBERTO ENFERMAGEM | PRTB | 28116 | Concorrendo |
SUSANA PAIVA | PSB | 40440 | Concorrendo |
TAMMY DO POVO | PDT | 12153 | Concorrendo |
TÂNIA GADITA | PT | 13196 | Concorrendo |
TATHI ACS | PODE | 20019 | Concorrendo |
TATI DA MIRIM | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
TATI GUAITOLINI | MDB | 15577 | Concorrendo |
TATI TOSCHI | PSD | 55655 | Concorrendo |
THAÍS A VOZ DO POVO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
THAIS DO AÇAÍ | PL | 22722 | Concorrendo |
THASSILA PASSOS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
THATY OLIVEIRA | CIDADANIA | 23113 | Concorrendo |
THIAGAO 74 | AGIR | 36074 | Concorrendo |
TIA ANA MERENDEIRA | UNIÃO | 44021 | Concorrendo |
TIA JAKELINE | PRTB | 28028 | Concorrendo |
TIA SANDRA | MDB | 15556 | Concorrendo |
TONINHO CASSIMIRO | PP | 11444 | Concorrendo |
TONINHO DA COLONIA | PODE | 20010 | Concorrendo |
UEVERSON VIANA | AGIR | 36600 | Concorrendo |
VALDEQUE | PDT | 12118 | Concorrendo |
VALFRAN REIS | AGIR | 36999 | Concorrendo |
VANDERLEI SILVA | PL | 22190 | Concorrendo |
VANESSA BELARMINO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
VERA BENÍCIO | MDB | 15545 | Concorrendo |
VERONICA WITKOWSKI | PV | 43043 | Concorrendo |
VICTOR BRUNO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
VITOR DO GELADINHO | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
VITROLINHA | PODE | 20123 | Concorrendo |
VIVI LEMMON | PSB | 40000 | Concorrendo |
VIVIANE DA PEIXARIA JHOW | PODE | 20999 | Concorrendo |
WESLEY MARTINS | PL | 22444 | Concorrendo |
WESLEY VETERINÁRIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ZÉ ELETRICISTA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
ZEZÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
ZORAYA DO SAMAMBAIA | PRD | 25400 | Concorrendo |
Continua depois da publicidade