Mongaguá conta com quatro candidatos na disputa pela prefeitura / Reprodução
Continua depois da publicidade
As eleições municipais de 2024 em Mongaguá se aproximam, e a cidade conta com quatro candidatos na disputa pela prefeitura. Os postulantes ao cargo máximo do executivo municipal trazem propostas voltadas para questões centrais como turismo, mobilidade urbana e infraestrutura, buscando conquistar o eleitorado em um momento crucial para o futuro da cidade.
Paralelamente, a Câmara Municipal também será renovada, com 195 candidatos concorrendo às vagas de vereador.
Continua depois da publicidade
Mongaguá, que tem no turismo uma de suas principais fontes de renda, vive o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Neste cenário, os candidatos à prefeitura prometem soluções para melhorar a infraestrutura da cidade, ampliar os serviços públicos e potencializar o turismo de forma sustentável.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DRA MARCIA DE MONGAGUA | PMB | 35 | Concorrendo |
PAULINHO | PP | 11 | Concorrendo |
RAFAEL REDÓ | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
RODRIGO CASA BRANCA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABNER | PSD | 55000 | Concorrendo |
ADRIANA MISSIONÁRIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
ADRIANO TUCA | PSD | 55012 | Concorrendo |
AIRON | AGIR | 36666 | Inapto |
ALÊ PROTETOR DOS ANIMAIS | PSDB | 45125 | Concorrendo |
ALEMÃO DA MARINA | AGIR | 36336 | Concorrendo |
ALESSANDRA FANTE | MDB | 15015 | Concorrendo |
ALEX ARAUJO | PSD | 55555 | Concorrendo |
ALEXANDRE GUERRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ALEXANDRE NADDEO | PT | 13131 | Concorrendo |
ALINI ONORIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ANDERSON CLARK | PP | 11613 | Concorrendo |
ANDRE DO OVO | PODE | 20777 | Concorrendo |
ANDRÉA INDRIGO | UNIÃO | 44005 | Concorrendo |
ANDREA MENDES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ANDREY | SOLIDARIEDADE | 77171 | Concorrendo |
ANGELA DAMIÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ANGELA SILVA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ARI OPERARIA | PP | 11222 | Concorrendo |
ARQ MIRIAM LARUCCIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
BADU | PODE | 20654 | Concorrendo |
BAIANO DO AGENOR | PODE | 20020 | Concorrendo |
BAIANO ORIGINAL | PP | 11601 | Concorrendo |
BAIXINHO | PT | 13013 | Concorrendo |
BEBEL SIMÕES | MDB | 15013 | Concorrendo |
BIRA LOUREIRO | PDT | 12012 | Concorrendo |
BRINQUINHO | AGIR | 36037 | Concorrendo |
BUBBY | NOVO | 30123 | Concorrendo |
CARIOCA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
CARLOS CAFEMA | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARLOS SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77011 | Inapto |
CELSO GONZAGA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
CIBELE FRANCO | NOVO | 30015 | Concorrendo |
CISSA | PT | 13110 | Concorrendo |
CLAUDIA GREGORIO | PP | 11730 | Concorrendo |
CLAUDINHA TARÓLOGA | PDT | 12888 | Concorrendo |
CORINTIANO DO ESPORTE | PODE | 20200 | Concorrendo |
CORONEL ARGEO | PL | 22190 | Concorrendo |
COSMO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
CYNTHIA MOTA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
DAIA FRANZEM | PP | 11153 | Concorrendo |
DAVI DA BANCA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
DIEGO DOMINGUES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DILEY DO ITAÓCA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DINA GOMES | DC | 27373 | Concorrendo |
DINY MORES | PSB | 40082 | Concorrendo |
DOLORES | PSD | 55511 | Concorrendo |
DOUGLAS CAMPOS | PSB | 40678 | Concorrendo |
DR EDILSON | PP | 11111 | Concorrendo |
DR FERNANDO | PL | 22123 | Concorrendo |
DR GILVAN | PSD | 55031 | Concorrendo |
DR OSVALDO | PL | 22456 | Concorrendo |
DRA CLAUDIA MINEIRO | NOVO | 30336 | Concorrendo |
DRA ELI | PL | 22345 | Concorrendo |
DRA KELLY CAPATTO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DRA TATHIANE TUPINA | PP | 11611 | Concorrendo |
DRIKA | PDT | 12111 | Concorrendo |
DU PRIMOS | PP | 11000 | Concorrendo |
DUDA DO JUSSARA | DC | 27111 | Concorrendo |
EDINHO FELISMINO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
EDSON DA HORA | MDB | 15789 | Concorrendo |
EDUARDO MAGALHÃES | PP | 11024 | Concorrendo |
EDUARDO MENNUCCI | PSB | 40000 | Concorrendo |
EDUCADORA GLAUCIA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ELAINE ARRUDA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ELISEU DA TAPIOCA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ENFERMEIRA RIVA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ENILDO BALBUENA | PL | 22223 | Concorrendo |
FABINHO CEZAR | DC | 27000 | Concorrendo |
FABIO ARENA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
FERNANDA RAMIRES | MDB | 15123 | Concorrendo |
FERNANDO SPLENDOUR | PSDB | 45116 | Concorrendo |
FIO DA PADARIA | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
FRAN DO CHEGA MAIS | PP | 11043 | Concorrendo |
FRANCISCA PORTELA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
FRANCISCO FRAGOSO | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
GABRIELLA SECKLER | PSB | 40123 | Concorrendo |
GABY MALGUEIRO | PSD | 55222 | Concorrendo |
GEOVANA LIMA | PL | 22000 | Concorrendo |
GIGANTE | PSD | 55888 | Concorrendo |
GILBERTO DA SAÚDE | PP | 11888 | Concorrendo |
GLIMBER | PSB | 40699 | Concorrendo |
GRAZI GÊMEAS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
GUABIRABA | DC | 27265 | Concorrendo |
GUSTA RIBEIRO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
HELENO | DC | 27123 | Concorrendo |
HILARIO DE ITAGUAÍ | DC | 27234 | Concorrendo |
IRA DOS BAIRROS | PV | 43123 | Concorrendo |
IRMÃO ADEILTON | AGIR | 36366 | Concorrendo |
JEAN MOURA | AGIR | 36003 | Concorrendo |
JHON SILVA | MDB | 15001 | Concorrendo |
JÔ DA PADARIA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
JOÃO PINTINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
JOCY JUNIOR | PDT | 12333 | Concorrendo |
JORGE SALOMÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
JULIANA DE PAULA | PDT | 12001 | Concorrendo |
JURA FORTES | AGIR | 36824 | Concorrendo |
KATE MIRANDA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
LAÉRCIO JARDINEIRO | PSB | 40047 | Concorrendo |
LAU | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
LEA CHAVES | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
LÉO | PODE | 20999 | Concorrendo |
LÉO DO BUZÃO | PSD | 55006 | Concorrendo |
LIAMARA CHILA | PL | 22222 | Concorrendo |
LILI MARÇAL | PODE | 20555 | Concorrendo |
LILIAN DAS CESTAS | NOVO | 30516 | Concorrendo |
LILIAN SOLEDAD | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
LIMA DO TRANSPORTE | PDT | 12233 | Concorrendo |
LIRIAN TAFURI | PSD | 55533 | Concorrendo |
LOLA | AGIR | 36022 | Concorrendo |
LOURDES DO AGENOR | PSDB | 45111 | Concorrendo |
LUCIA IVASCO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
LUCIANO LARA | PL | 22022 | Concorrendo |
LUIZ FELIPE | PODE | 20888 | Concorrendo |
LUIZ MAZÃO | PSD | 55617 | Concorrendo |
LULA DO GESSO | PSD | 55011 | Concorrendo |
MADALENA | DC | 27555 | Concorrendo |
MARA LIRA | UNIÃO | 44813 | Concorrendo |
MARCELO CONCEIÇÃO | PSB | 40321 | Concorrendo |
MARCELO RAMOS | PL | 22789 | Concorrendo |
MARCIA LIMA | PL | 22931 | Concorrendo |
MARI SANTOS | DC | 27027 | Concorrendo |
MARIA DORA | PSB | 40190 | Concorrendo |
MARIA LOURDES | AGIR | 36888 | Concorrendo |
MARLENE HORTMAR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MAROLA | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARQUINHOS SIQUEIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARRON | NOVO | 30800 | Concorrendo |
MAURO JAPONÊS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MEIRE DO AGENOR | SOLIDARIEDADE | 77318 | Concorrendo |
MESSIAS GENTE BOA | UNIÃO | 44661 | Concorrendo |
MEY MARTINS | PDT | 12121 | Concorrendo |
MINEIRO MANDIOQUEIRO | AGIR | 36612 | Concorrendo |
MIRELLA KEZIA | SOLIDARIEDADE | 77025 | Concorrendo |
MURILO SEABRA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
NET PODÓLOGA | MDB | 15999 | Concorrendo |
NEY CALOI | PSB | 40040 | Concorrendo |
NICE BONITA | PODE | 20444 | Concorrendo |
NOGUEIRA | MDB | 15190 | Concorrendo |
OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PALOMA | SOLIDARIEDADE | 77225 | Concorrendo |
PASTOR ABRAÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
PASTOR BOA VENTURA | PSDB | 45121 | Concorrendo |
PASTOR WAGNER REIS | MDB | 15222 | Concorrendo |
PATRICIA GLEICI | PT | 13123 | Concorrendo |
PAULA JACÓ | NOVO | 30999 | Concorrendo |
PAULINHO DA FARMACIA | PODE | 20222 | Concorrendo |
PAULO UBER | PSDB | 45130 | Concorrendo |
PAULO VILELA | PV | 43333 | Concorrendo |
PELÉ DA COCHEIRA MORCEGÃO | PSB | 40007 | Concorrendo |
PEROLA | MDB | 15888 | Concorrendo |
PINGO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PISTE | NOVO | 30010 | Concorrendo |
PITBULL | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PRESBITERO ANDERSON | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PROF ALEX | PP | 11123 | Concorrendo |
PROF MARCUS VINICIUS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PROF ROSARIA | PODE | 20012 | Concorrendo |
PROF THYAGO JACOB | PL | 22777 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCELO PIRES | DC | 27100 | Concorrendo |
PROFESSORA SIMONE | PSB | 40222 | Concorrendo |
QUESIA MARAVILHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
RANI | PL | 22444 | Concorrendo |
RAUL SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77001 | Inapto |
RENATA LIMA | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
RENATINHO DA SAUDE | NOVO | 30777 | Concorrendo |
RENATO DONATO | PSB | 40234 | Concorrendo |
RICKSON MAGAIVER | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
RIETE | PDT | 12661 | Concorrendo |
ROBERTA DO GALEGO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
RODRIGO MARCELO CORRETOR | PDT | 12077 | Concorrendo |
RODRIGO RODRIGUES | PDT | 12222 | Concorrendo |
ROSANGELA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
ROSANGELA MONTE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
ROSE ASSISTENTE SOCIAL | PODE | 20111 | Concorrendo |
ROSE CANELA | PT | 13333 | Inapto |
SERGINHO DA BORRACHARIA | PP | 11333 | Concorrendo |
SILVIO ITAÓCA | PSB | 40140 | Concorrendo |
SILVIO PITICO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
SONINHA VOVÓ DOS AUTISTAS | AGIR | 36014 | Concorrendo |
TADEU DA EDUCAÇÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
THASCYLLA | DC | 27888 | Concorrendo |
THIAGO AUGUSTO | PDT | 12800 | Concorrendo |
TONINHO VALVERDE | PV | 43196 | Concorrendo |
TUBARÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
VAL DO CARRETO | PL | 22220 | Concorrendo |
VALDOMIRO MIRINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
VALQUIRIO PIKITA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
VALTINHO LIRA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
VANDERLEI CORRETOR | PDT | 12777 | Concorrendo |
WAGNER PW | DC | 27277 | Concorrendo |
WALTINHO DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
WILTON CARNEIRO | PSD | 55015 | Concorrendo |
ZÉ DO BONÉ | UNIÃO | 44657 | Concorrendo |
ZÉ PEDRO | MDB | 15456 | Concorrendo |
Continua depois da publicidade