Neste pleito, a cidade conta com a participação de nove candidatos / Reprodução
Continua depois da publicidade
Guarujá, uma das cidades mais vibrantes do litoral de SP, se prepara para as eleições municipais de 2024, que prometem agitar o cenário político local. Neste pleito, a cidade conta com a participação de nove candidatos ao cargo de prefeito e impressionantes 328 concorrentes às cadeiras da câmara municipal.
Os candidatos a prefeito representam uma diversidade de ideologias e propostas, refletindo as demandas e anseios da população. Entre eles, nomes conhecidos na política local e novas figuras que buscam conquistar a confiança do eleitorado.
Continua depois da publicidade
Os principais temas que estão em pauta incluem o turismo, infraestrutura, segurança e questões ambientais, áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável da cidade.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CLAUDIO FERNANDO | NOVO | 30 | Concorrendo |
CORONEL ROGÉRIO | PRTB | 28 | Concorrendo |
FARID MADI | PODE | 20 | Concorrendo |
NICOLACI | PL | 22 | Concorrendo |
PEPE DA CITY | PSB | 40 | Concorrendo |
RAPHAEL VITIELLO | PP | 11 | Concorrendo |
SIDNEI ARANHA | PC do B | 65 | Concorrendo |
THAÍS MARGARIDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ZÉ MANOEL | PSOL | 50 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABADE | PSD | 55010 | Concorrendo |
ADRIANA FISIO MASTER | NOVO | 30008 | Concorrendo |
ADRIANA MARTINS | DC | 27051 | Concorrendo |
ADRIANO SOUZA | PSDB | 45775 | Concorrendo |
ADRIELLE MESSIAS | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
AILTON GUARUJÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ALBERTO MELO | PP | 11110 | Concorrendo |
ALE TENTAÇÃO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
ALEX FILHÃO | MDB | 15525 | Concorrendo |
ALEX MATTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
ALEX VIRGÍNIO | PRD | 25333 | Concorrendo |
ALEXANDRE ALVES | PDT | 12345 | Concorrendo |
ALI TURCO | DC | 27123 | Concorrendo |
ALINE SANTOS | DC | 27222 | Concorrendo |
ANA ADVOGADA | PL | 22322 | Concorrendo |
ANDERSON BERNARDES | PODE | 20789 | Concorrendo |
ANDRÉ SANTANDA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
ANDRÉIA FEIJÓ | PSB | 40789 | Concorrendo |
ANDRESSA ADVOGADA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
ANINHA AUN | PRD | 25251 | Concorrendo |
ANNETTE BOZOGLIAN | PSDB | 45555 | Concorrendo |
APARECIDO DAVI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ARIANI PAZ | PT | 13000 | Concorrendo |
ARILSON DO SANTO ANTÔNIO | AVANTE | 70422 | Concorrendo |
ATILIO ALENCAR | NOVO | 30500 | Concorrendo |
AZULÃO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
BAIANO DA FRUTA | PL | 22888 | Concorrendo |
BAIXINHO DO GÁS | UNIÃO | 44124 | Inapto |
BEATRIZ AGUIAR | NOVO | 30126 | Concorrendo |
BEBEL | PL | 22444 | Concorrendo |
BENZI | PODE | 20555 | Concorrendo |
BETINHO SPÓSITO | PSB | 40777 | Concorrendo |
BIGODE DO OVO | DC | 27239 | Concorrendo |
BIRA DA PEIXARIA | PDT | 12656 | Concorrendo |
BOMBEIRO AMORIM | PL | 22193 | Concorrendo |
BOSCO DA SAÚDE | PDT | 12312 | Concorrendo |
BRUNO MANHÃES | PDT | 12340 | Concorrendo |
CABO RAMOS | MDB | 15190 | Concorrendo |
CABO WANDERSON PAIXÃO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
CABRAL DA SORVETERIA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
CAFASSO | PL | 22220 | Concorrendo |
CARLA PÉROLA | PRD | 25331 | Concorrendo |
CARLINHOS CABEÇÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
CARLOS FARIAS DO POSTO | DC | 27770 | Concorrendo |
CARLOS FIDÉLIS | DC | 27606 | Concorrendo |
CAROL FRANCO | PRD | 25444 | Concorrendo |
CÁSSIA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77377 | Concorrendo |
CATIA SANTOS | PDT | 12333 | Concorrendo |
CELIO RAPOSO | PT | 13623 | Concorrendo |
CHICO DO PORTO | REPUBLICANOS | 10810 | Concorrendo |
CHIQUINHO GARÇOM | PDT | 12014 | Concorrendo |
CIDA LIMA | AVANTE | 70533 | Concorrendo |
CIDA MOTORISTA | PSB | 40617 | Concorrendo |
CÍNTIA RAMOS | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
CIRINO | PL | 22123 | Concorrendo |
CLÁUDIO GIGANTE | UNIÃO | 44023 | Concorrendo |
CLAYTON SÉRGINHO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CLEBINHO FAVELADO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
CLECIO SANTA BOLA | PP | 11111 | Concorrendo |
CLOVINHO DA NET | MDB | 15777 | Concorrendo |
CORONEL RENATO FINCATTI | PODE | 20190 | Concorrendo |
CRIS BEBÊ - PAZANELLY | CIDADANIA | 23600 | Concorrendo |
CRISTIANO DO GÁS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CRISTIANO XAVIER | PRD | 25255 | Concorrendo |
DAIANE MORAIS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
DANILÃO | PP | 11345 | Concorrendo |
DARCI MARIA BRIGNANI | PSD | 55456 | Concorrendo |
DAYANE VELOSO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DENILSON DA EMPADA | PV | 43777 | Concorrendo |
DÊNIS DA LAN | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
DENISE JARDIM | PSB | 40205 | Concorrendo |
DIEGO ARMANDO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DIEGO BIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
DIVA | PC do B | 65121 | Concorrendo |
DOUGLAS BRITO | PRD | 25025 | Concorrendo |
DR CAIO | PL | 22122 | Concorrendo |
DR DOUGLAS LIMA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
DR EDMILSON CARDOZO | PSD | 55222 | Concorrendo |
DR FRANCIS | PODE | 20222 | Concorrendo |
DR MARCELO GARCIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
DR MARCELO GASPAR | PODE | 20111 | Concorrendo |
DR OSNI | MDB | 15123 | Concorrendo |
DR YURI | PRTB | 28280 | Concorrendo |
DRA ADRIANA MACHADO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DRA DANIELA SAMICO | PSB | 40000 | Concorrendo |
DRA. BARBARA CAVALCANTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DUDA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
EDILSON DIAS | PT | 13123 | Concorrendo |
EDIVALDO BRANCO | PSD | 55125 | Concorrendo |
EDSON CABELO | PP | 11011 | Concorrendo |
EDU DA ROBÓTICA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
EDU POTÊNCIA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
EDUARDO DOIDÃO | PP | 11600 | Concorrendo |
EDUARDO NEGÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
EDUARDO SOARES GOMES | NOVO | 30022 | Concorrendo |
EDUH AGORA JÁ | PSB | 40400 | Concorrendo |
ELIANA LILI | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ELIEL | PDT | 12001 | Concorrendo |
ELSA CONSTANTINO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ELSON FERSO | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
ELZA JARDIM PROGRESSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
EMILY FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
ERIC DAVID | DC | 27000 | Concorrendo |
FABRÍCIO SILVA | PSB | 40444 | Concorrendo |
FABRICIO SLATER | UNIÃO | 44013 | Concorrendo |
FELIPE SUCATA | DC | 27179 | Concorrendo |
FERNANDO SANTOS | PL | 22522 | Concorrendo |
FOFÃO DO PEREQUÊ | PSB | 40100 | Concorrendo |
FRAN KROLOW | PP | 11101 | Concorrendo |
GABRIELA MACENA | PDT | 12444 | Concorrendo |
GERARDO | PRD | 25777 | Concorrendo |
GILBERTO MENDES | PRTB | 28455 | Concorrendo |
GRECIA DAIANE | MDB | 15115 | Concorrendo |
GRETE COVER A PAULINA | PODE | 20007 | Concorrendo |
GUIDO | DC | 27111 | Concorrendo |
HÉLIO EVANGELISTA | PP | 11234 | Concorrendo |
IGOR DO POVO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
IOLANDA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
IVAN MÁXIMO | REPUBLICANOS | 10008 | Concorrendo |
JAIMINHO PEREQUÊ | PSB | 40456 | Concorrendo |
JAMAICA CHAPARRAL | NOVO | 30133 | Concorrendo |
JÂNIO COSTA | PRD | 25190 | Concorrendo |
JEFFERSON NEGÃO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
JENNEFER ALVES | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
JERÔNIMO DANTAS | DC | 27115 | Concorrendo |
JESSICA LIMA | PP | 11777 | Concorrendo |
JHONNY BABABA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
JHONYNHA | PSDB | 45525 | Concorrendo |
JOÃO BORGES | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
JOÃO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
JOAQUIMPEREIRADABANCADEJORNAL | PSD | 55925 | Concorrendo |
JOCELI DIAS | PSDB | 45007 | Concorrendo |
JOEL AGOSTINHO | PODE | 20612 | Concorrendo |
JOEL SANTOS | PSDB | 45633 | Concorrendo |
JONATAS MARTINS | PRD | 25111 | Concorrendo |
JOVEM BRIAN | NOVO | 30300 | Concorrendo |
JULIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
JULIANA APARECIDA | UNIÃO | 44477 | Concorrendo |
JUNINHO EROSO | PP | 11222 | Concorrendo |
JUSCELINO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
KARINA ROGÉRIO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
KAROLINA PCD | PSOL | 50155 | Concorrendo |
KELLY DA XARÁ | PSD | 55177 | Concorrendo |
LAÉRCIO FIEL | PRD | 25888 | Concorrendo |
LAÉRCIO MARQUES | PSD | 55677 | Concorrendo |
LANA FERNANDES | PP | 11444 | Concorrendo |
LARISSA VASSÃO | DC | 27678 | Concorrendo |
LEANDRO SALES | PRD | 25455 | Concorrendo |
LÉO AGUIAR | PSD | 55999 | Concorrendo |
LÉO ALHO | DC | 27037 | Concorrendo |
LEONARDO BAIANO | PDT | 12777 | Concorrendo |
LIMA GUARUJÁ | PL | 22422 | Concorrendo |
LINDACI CARVALHO | AVANTE | 70198 | Concorrendo |
LISLAY HAMMERSCHMIDT | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
LU MARIA | REPUBLICANOS | 10099 | Concorrendo |
LUANA BEDENDO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
LUANA MOLINA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
LUCAS SIQUEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
LUCIANO PIRIQUITO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
LUCIANO TODY | CIDADANIA | 23615 | Concorrendo |
LUCIANO VILA JULIA | PDT | 12120 | Concorrendo |
LUCIENE SANTOS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
LUH SILVA | PDT | 12888 | Concorrendo |
LUIZ ACARAÚ | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LUIZ SOUZA | PRD | 25000 | Concorrendo |
LUIZA NASCIMENTO | PT | 13130 | Concorrendo |
MAGAIVER | PODE | 20200 | Concorrendo |
MAGÃO DA ENSEADA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
MAGRÃO DA VIDRAÇARIA | DC | 27299 | Concorrendo |
MAJOR BARRETO | PL | 22777 | Concorrendo |
MANO GEOVANNE | PRD | 25123 | Concorrendo |
MANOEL NEQUINHO | PDT | 12012 | Concorrendo |
MARCELA MARIA | PL | 22333 | Concorrendo |
MARCIO BERGAMIN | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCIO CARTEIRO | PT | 13555 | Concorrendo |
MARCIO DO PET SHOP | CIDADANIA | 23011 | Concorrendo |
MARCIO SILVA | PSD | 55327 | Concorrendo |
MARCOS BENÇA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
MARCUS VINICIUS ADVOGADO | PSB | 40888 | Concorrendo |
MARIA DE JESUS | PRTB | 28690 | Concorrendo |
MARIO LÚCIO | CIDADANIA | 23529 | Concorrendo |
MÁRIO SÉRGIO BIBIANO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
MARLY MUNIZ | AVANTE | 70678 | Inapto |
MAURO CLARO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MC TAPIOCA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
MC TIQUINHO MORRINHOS | PDT | 12013 | Concorrendo |
MESQUITA RADICAL | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MESSINHO DO GÁS | NOVO | 30330 | Concorrendo |
MICHELE FREITAS | PSB | 40040 | Concorrendo |
MICHELE PAIXÃO | PODE | 20321 | Concorrendo |
MILDA MARIANO | PRD | 25789 | Concorrendo |
MILTON DO SOCIAL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MÔNICA ARAUJO | MDB | 15974 | Concorrendo |
MONICA DO BALLET | PP | 11678 | Concorrendo |
NALDO PEREQUÊ | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
NATY SANTOS | PV | 43013 | Concorrendo |
NEGO ELTON | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
NEGO WALTER | PSB | 40123 | Concorrendo |
NEIDE PASSOS | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
NELSINHO FILHO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
NENÊ DO VASQUINHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
NENKE | SOLIDARIEDADE | 77648 | Concorrendo |
NEY DA ADISA | MDB | 15321 | Concorrendo |
NEY DA CRECHE | PT | 13333 | Concorrendo |
NILDA FACHIN | MDB | 15444 | Concorrendo |
NILDÃO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
NILDO | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
NONATO FONSECA | PSD | 55666 | Concorrendo |
PAIXÃO | SOLIDARIEDADE | 77909 | Concorrendo |
PASTOR CEARÁ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PASTOR MAX | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
PASTOR RICARDO SAIBRO | PODE | 20777 | Concorrendo |
PASTOR ROBSON | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PASTOR SARGENTO MARCOS | PRD | 25699 | Concorrendo |
PAULINHO DA ESTIVA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
PAULINHO DA FEIRA TRANSPORTES | PDT | 12600 | Inapto |
PAULLA MELO | AVANTE | 70790 | Concorrendo |
PAULO AFONSO | MDB | 15131 | Concorrendo |
PAULO CAMPELO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PEDRÃO | PODE | 20500 | Concorrendo |
PEDRO LÍCIO | PRD | 25321 | Concorrendo |
PERLA COSTA | UNIÃO | 44417 | Concorrendo |
PH RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
PR JUNIOR PEREQUÊ | PDT | 12310 | Concorrendo |
PR. GILSOM LAVOR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PR. NEMIAS MOREIRA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
PRISCILA REIS | PL | 22023 | Concorrendo |
PROF ANDERSON FIGUEIRA | PODE | 20444 | Concorrendo |
PROF ANDRÉ | PP | 11100 | Concorrendo |
PROF MATHEUS MARQUES | PSD | 55100 | Concorrendo |
PROF RENATO PIETROPAOLO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
PROF VALTER BATISTA | PODE | 20456 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS VINICIUS | PV | 43043 | Concorrendo |
PROFESSOR MAURIÇÃO | PSB | 40088 | Concorrendo |
PROFESSOR RÉGIS CARDOSO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
PROFESSOR SEBASTIAN | DC | 27321 | Concorrendo |
PROFESSOR SEVERINO LAURENTINO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDREA LEMOS | NOVO | 30999 | Concorrendo |
PROFESSORA GRAÇA | PDT | 12222 | Concorrendo |
PSICÓLOGA GIOVANNA ALMEIDA | PRTB | 28188 | Concorrendo |
RAFA DA SAÚDE | NOVO | 30030 | Concorrendo |
RAFAEL IPLINSKY | NOVO | 30001 | Concorrendo |
RAFAELA SALDANHA | REPUBLICANOS | 10444 | Inapto |
RAIMUNDO GOMES | PSD | 55700 | Concorrendo |
RAMIRO MAXIMO | PV | 43633 | Concorrendo |
REGIS DA FARMACIA | PV | 43123 | Concorrendo |
REIDSON QUEIROZ | SOLIDARIEDADE | 77844 | Concorrendo |
REINALDO BUENO | AVANTE | 70134 | Concorrendo |
REJANE DA LAVANDERIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
RICARDO DI GÊNIO | MDB | 15789 | Concorrendo |
RICARDO DO CONSELHO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
RICARDO LIRA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
RICARDO RODRIGUES | PSB | 40555 | Concorrendo |
RO SILVERIO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
ROCHINHA DO GUARUJÁ | MDB | 15111 | Concorrendo |
ROCHINHA DO MERCADO | DC | 27777 | Concorrendo |
RODRIGAO DA PARADA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
ROGÉRIO THALITA CUMI | DC | 27456 | Concorrendo |
RONALDO COIFFEUR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ROSA ALMEIDA | PSDB | 45128 | Concorrendo |
ROSE ALBUQUERQUE | PP | 11333 | Concorrendo |
ROSINHA DA CLÍNICA DO CORPO | PODE | 20100 | Concorrendo |
SAMURAY | PT | 13312 | Concorrendo |
SANDRA ANTUNES | PL | 22555 | Concorrendo |
SANDRA DO POSTINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
SANDRA REIS | PSOL | 50014 | Concorrendo |
SANTIAGO ANGELO | PP | 11123 | Concorrendo |
SERGINHO BROWN | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
SÉRGIO ARAÚJO | PRTB | 28413 | Concorrendo |
SERGIO SANTA CRUZ | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
SÉRGIO ZAGARINO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
SHARA DENTISTA | PRD | 25552 | Concorrendo |
SILAS MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77490 | Concorrendo |
SILVANO ENSEADA | PT | 13900 | Concorrendo |
SILVIO AUGUSTO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
SIMONE BOMBOM | PV | 43173 | Concorrendo |
SIMONE DE JESUS | PODE | 20333 | Concorrendo |
SIMONE RAMOS | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
SIRANA | PDT | 12111 | Concorrendo |
SORRISO | PDT | 12000 | Concorrendo |
SUELI DA FUNDAÇÃO | PODE | 20122 | Concorrendo |
SYBELE RUIVA | PL | 22180 | Concorrendo |
TARCIZO JÚNIOR | PRD | 25222 | Concorrendo |
TECA VETERINÁRIA | PRD | 25678 | Concorrendo |
TENENTE ADAUTO | PL | 22022 | Concorrendo |
TENENTE ENGENHEIRO COELHO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
TENENTE QUEIROZ | PL | 22223 | Concorrendo |
TH DO SOMOS MANDATO COLETIVO | PDT | 12123 | Concorrendo |
THAÍS ANDRADE | DC | 27888 | Concorrendo |
THAIS CORAÇÃO DE MÃE | PSB | 40900 | Concorrendo |
THAIS PEREIRA | PDT | 12233 | Concorrendo |
THALYTA MAGALHÃES | MDB | 15137 | Concorrendo |
TIA DALVA | PSD | 55000 | Concorrendo |
TIA ROSA | PT | 13222 | Concorrendo |
TIAGO SHEREK | PT | 13013 | Concorrendo |
TIÃO DA VILA | MDB | 15015 | Concorrendo |
TICO AMARAL | PP | 11321 | Concorrendo |
TIO ZÉ | DC | 27027 | Concorrendo |
TONINHO CORUJA | MDB | 15222 | Concorrendo |
TONINHO PEREQUE | PV | 43333 | Concorrendo |
TONINHO RODRIGUES | MDB | 15555 | Concorrendo |
TROVÃO FARIAS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
VAGNER MAGRELO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
VAL ADVOGADO | PODE | 20000 | Concorrendo |
VAL DA CRECHE | PSD | 55779 | Concorrendo |
VALÉRIA VITOR | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
VANIA BASTOS | PV | 43000 | Concorrendo |
VARGAS | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
VERA CRUZ | DC | 27789 | Concorrendo |
VERA DA ORLA | PP | 11456 | Concorrendo |
VERA VERGARA | DC | 27555 | Concorrendo |
VINICIUS PESCOÇO | PSB | 40640 | Concorrendo |
WAGNER DO PAECARÁ | MDB | 15007 | Concorrendo |
WAGUINHO FÉ EM DEUS | PRD | 25555 | Concorrendo |
WANDERLEY MADURO | PSB | 40111 | Concorrendo |
WELLINGTON RODRIGUES | PDT | 12010 | Concorrendo |
WENDELL SOUZA | PP | 11000 | Concorrendo |
WILL COIMBRA | PP | 11555 | Concorrendo |
WILLAMES DA SAÚDE | PP | 11058 | Concorrendo |
YGOR VERSALLES | PP | 11442 | Concorrendo |
ZÉ AMBULANTE | PL | 22999 | Concorrendo |
ZÉ MARIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
ZÉ SANTOS | PODE | 20600 | Concorrendo |
ZÉ TELES JÚNIOR | PL | 22222 | Concorrendo |
ZEKA LIMA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ZELITO DO PEREQUÊ | PSD | 55123 | Concorrendo |
ZEZÉ DA COMUNIDADE | PSD | 55254 | Concorrendo |
ZIAD MAHMOUD | PODE | 20888 | Concorrendo |
Continua depois da publicidade