Bertioga se prepara para escolher o novo prefeito e vereadores / Reprodução
Continua depois da publicidade
As eleições municipais de 2024 em Bertioga já estão em andamento, e a cidade se prepara para escolher o novo prefeito e os vereadores que atuarão pelos próximos quatro anos.
No pleito deste ano, três candidatos estão na disputa pelo cargo de prefeito, cada um com propostas focadas em áreas como turismo, infraestrutura e meio ambiente, setores essenciais para o desenvolvimento do município.
Continua depois da publicidade
Além disso, 120 candidatos concorrem às vagas na Câmara Municipal, tornando a corrida legislativa também bastante competitiva.
Bertioga, que tem visto um crescimento populacional e econômico nos últimos anos, encara nesta eleição um momento importante para decidir seus rumos futuros.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MARCELO VILARES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MATHEUS RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
VALDIZAR ALBUQUERQUE | PODE | 20 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AD MORAL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ADÃO LOIOLA | PV | 43300 | Inapto |
ADIEL | PSD | 55625 | Concorrendo |
ADRIANO MENDONÇA | MOBILIZA | 33224 | Concorrendo |
AIRTON LOURENÇO | PDT | 12000 | Concorrendo |
ALEMÃO DA VISTA LINDA | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
AURINA ROCHA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
BATATA | PODE | 20145 | Concorrendo |
BEATRIZ CORDEIRO | PSB | 40210 | Concorrendo |
BIRÓ | MDB | 15111 | Concorrendo |
BOCA DE GUARATUBA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
BRENNO GUIMARÃES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CAMBITO | PSD | 55193 | Concorrendo |
CAPELLINI | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
CARLOS TICIANELLI | PSD | 55600 | Concorrendo |
CHARLES AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO PASTEL | PP | 11444 | Concorrendo |
CICERO VIANA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CIDÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
CLAUDINHO DA INFORMÁTICA | PODE | 20220 | Concorrendo |
COSME SKY | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
DAIZE DO POVO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
DENISE ALMEIDA | PODE | 20420 | Concorrendo |
DJ BAHIA | PSB | 40321 | Inapto |
DR ARNALDO | PL | 22622 | Concorrendo |
DR DENIS | PSB | 40000 | Concorrendo |
DR MARCELL | PL | 22022 | Concorrendo |
DR. ELCIO OLIVEIRA | PDT | 12211 | Inapto |
DR. XAVIER | PP | 11789 | Concorrendo |
DRA. FRANCISCA COSTA | PSB | 40258 | Concorrendo |
DUNHA | PL | 22322 | Concorrendo |
EDNA SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
EDUARDO PEREIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELIANA | PODE | 20737 | Concorrendo |
ELISÂNGELA PEDROSO | MDB | 15777 | Concorrendo |
ELIZANGELA BORBA | PSD | 55888 | Concorrendo |
ELLEN THOME | PV | 43192 | Inapto |
ESTER | PL | 22888 | Concorrendo |
FERA DO ANA PAULA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
FLAVIO IRATAN | PODE | 20777 | Concorrendo |
FRAN | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
GATINO LOPES | PP | 11567 | Concorrendo |
GIL DA VAN | PSB | 40911 | Concorrendo |
GINNA GIORGETTI | MDB | 15321 | Concorrendo |
GISELE PIRES | PP | 11333 | Concorrendo |
GUARUJÁ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
IOLANDA | PV | 43123 | Concorrendo |
IRMÃO ELTON | PL | 22777 | Concorrendo |
IVONE SANTOS | PL | 22444 | Concorrendo |
JAIR COM GIL | PT | 13134 | Concorrendo |
JAMIL DO ANA PAULA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JEANE TENÓRIO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
JOÃO BACANA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
JUAN FERRARI | PP | 11777 | Concorrendo |
JULIANA PICCOLI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JUSCI MONTEIRO | PSB | 40742 | Inapto |
KEULY NATANIA | PSB | 40456 | Concorrendo |
LEO DA COMUNIDADE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
LETÍCIA MENDES | PSD | 55055 | Concorrendo |
LOBÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
LUANNA VASCONCELOS | PL | 22333 | Concorrendo |
LUCI CARDIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
LUCIANO OLIVEIRA | MDB | 15622 | Concorrendo |
LUH BRASIL | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
LUIS GALOFARO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MACÁRIO | PSD | 55678 | Concorrendo |
MÃE GRAÇA D'OGUM | PDT | 12777 | Concorrendo |
MANDELA | PSB | 40334 | Concorrendo |
MANOEL FERNANDES | PV | 43013 | Inapto |
MÁRCIA ALVES | PDT | 12873 | Concorrendo |
MARCIA LIA | MDB | 15025 | Concorrendo |
MARCINHA | PP | 11369 | Concorrendo |
MARIANA JOY | PSD | 55789 | Concorrendo |
MAURICELIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MICHELE RUSSO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
MIRO SOUZA CORRETOR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
NARIMA | SOLIDARIEDADE | 77107 | Concorrendo |
NATÁLIA MELLO | PP | 11234 | Concorrendo |
NEY LYRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
NIVALDO PORVINHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
NOELI PEREIRA | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
PANTERA COR DE ROSA | PSB | 40639 | Concorrendo |
PASTOR LUIS HENRIQUE | MDB | 15015 | Concorrendo |
PAULO SÉRGIO | MDB | 15363 | Concorrendo |
PAXA LOPES | PSB | 40227 | Concorrendo |
PROFESSOR RICARDO RINCON | PSB | 40789 | Concorrendo |
PROFESSORA LEDA PAULA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCELIA | PT | 13123 | Concorrendo |
RAFAELLA DINIZ | PODE | 20127 | Concorrendo |
RAMONNA VASCONCELLOS | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
RENATA BARREIRO | PL | 22100 | Concorrendo |
RENATO CONSTRUTOR | PT | 13333 | Inapto |
RODIVAN PEGADAS | PV | 43012 | Concorrendo |
RONALDO DO PATROCÍNIO | PP | 11222 | Concorrendo |
ROSY MARCKIS | PP | 11141 | Concorrendo |
RUBENS NASCIMENTO | PSB | 40100 | Concorrendo |
SALMIR GOMES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
SANCLER | PT | 13456 | Concorrendo |
SANDRO LIMA | PL | 22000 | Concorrendo |
SERGIO MOREIRA | PODE | 20218 | Concorrendo |
SÉRGIO SANT'ANNA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
SIL RIVIERA | PT | 13577 | Concorrendo |
SUPER DIDI | REPUBLICANOS | 10723 | Concorrendo |
TACIANO GOULART | PL | 22222 | Concorrendo |
TIÃO CAIÇARA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
TICÃO | PODE | 20234 | Concorrendo |
TIO EMILIO | MDB | 15100 | Concorrendo |
TONINHO DO POVO | MDB | 15222 | Concorrendo |
TONINHO NETO | PSD | 55555 | Concorrendo |
TONINHO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
TOZAKI | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
VAL AMÂNCIO | REPUBLICANOS | 10130 | Concorrendo |
VALDIR | PL | 22999 | Concorrendo |
VALÉRIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
VALTER KAZUO | PP | 11111 | Concorrendo |
VILENE LACERDA | PT | 13013 | Concorrendo |
WANDER DA ÉTICA ANTENAS | PP | 11123 | Concorrendo |
ZAMBO DO PT | PT | 13147 | Concorrendo |
ZÉ DO COCO | PL | 22123 | Concorrendo |
ZECA DO GÁS | PP | 11258 | Inapto |
Continua depois da publicidade